Eindstand - Ronde 2026
2022 - 60M
Meisjes
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 101 | De Backer Sia * | Wiekevorst | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 103 | Lembregts Jeanne * | Antwerpen | 2 | 13 | 1 | 16 |
| 3 | 107 | De Cort Nena * | Wiekevorst | 13 | 2 | 3 | 18 |
| 4 | 100 | Christens Elina * | Wiekevorst | 2 | 3 | 13 | 18 |
Jongens
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 105 | Trindade Ernesto * | Wiekevorst | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 106 | Wyns Millo * | Heist-Op-Den-Berg | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 104 | Piette Milan * | Wiekevorst | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | 102 | De Roover Lex | Heist-Op-Den-Berg | 4 | 4 | 4 | 12 |
2021 - 100M
Meisjes
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 204 | Van Dessel Zearo Lotte * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 202 | Peeters Lore * | Wiekevorst | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 209 | Lotte Bries | Itegem | 12 | 3 | 3 | 18 |
Jongens
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 207 | Van Houdt Louis * | Wiekevorst | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 203 | Trindade Theo * | Wiekevorst | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | 201 | De Cort Seb * | Wiekevorst | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | 200 | Caberghs Jakke * | Wiekevorst | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 5 | 208 | Verbeeck Georges * | Wiekevorst | 14 | 1 | 1 | 16 |
2020 - 100M
Meisjes
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 308 | Goyvaerts Aline * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 314 | Rymenants Emma | Noorderwijk | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 305 | Englebin Lia * | Wiekevorst | 3 | 12 | 12 | 27 |
Jongens
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 309 | Van Den Bergh Georges | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| * | |||||||
| 2 | 313 | Sybens Kamil | Hulshout | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 311 | Van Doninck Willie * | Wiekevorst | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | 307 | Gommers Jack | Heist-Op-Den- Berg | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 5 | 302 | Engels Staf * | Morkhoven | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | 310 | Van Dessel Louis * | Wiekevorst | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | 300 | De Roover Bent | Heist-Op-Den- Berg | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 8 | 312 | Van Eyken Rafael * | Wiekevorst | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 9 | 315 | Buedts Max | Tremelo | 18 | 9 | 18 | 45 |
2019 - 200M
Meisjes
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 418 | Verlinden Hannah * | Herentals | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 417 | Van Looy Anna * | Wiekevorst | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 404 | Helsen Doutzen * | Wiekevorst | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | 412 | Valgaeren Pien * | Wiekevorst | 1 | 7 | 8 | 16 |
| 5 | 415 | Van Dievel Nina * | Wiekevorst | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | 411 | Trindade Mia * | Wiekevorst | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 7 | 422 | Crab Lou * | Wiekevorst | 17 | 3 | 3 | 23 |
| 8 | 406 | Lembregts Renée * | Antwerpen | 6 | 17 | 5 | 28 |
Jongens
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 419 | Ver Elst Tristan * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 403 | Deckers Gaston * | Wiekevorst | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | 414 | Van Dessel Zearo Louis * | Wiekevorst | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | 421 | Van Herck Mil | Hulshout | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 5 | 408 | Trindade Luiz * | Wiekevorst | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 400 | Caberghs Fil * | Wiekevorst | 6 | 6 | 6 | 18 |
2018 - 300M
Meisjes
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 501 | Detobel Flore * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 505 | Thys Felin * | Wiekevorst | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 503 | Lauwers Kato * | Herentals | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 511 | Bries Marie | Itegem | 4 | 4 | 4 | 12 |
Jongens
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 500 | Deckers Marcel * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 502 | Gysemans Leon * | Wiekevorst | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 507 | Van der Sanden Thibau * | Wiekevorst | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 510 | Spruyt Flor * | Wiekevorst | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 5 | 504 | Seddor Ja’lique * | Wiekevorst | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | 508 | Van Doninck Amedee * | Wiekevorst | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 7 | 509 | Krapotin Artem | Heist-Op-Den-Berg | 4 | 15 | 16 | 35 |
2017 - 300M
Meisjes
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 609 | Meir Liv * | Wiekevorst | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 611 | Rymenants Olivia | Noorderwijk | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | 605 | Van Dievel Kathi * | Wiekevorst | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | 600 | Helsen Romeé * | Wiekevorst | 4 | 4 | 3 | 11 |
Jongens
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 601 | Hens Liyo * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 606 | Verlinden Otto * | Herentals | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | 608 | Wijns Lenn * | Wiekevorst | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | 604 | Van Dessel Matthis * | Wiekevorst | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | 603 | Scheers Elvin * | Wiekevorst | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 6 | 602 | Peeters Bram * | Wiekevorst | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 7 | 613 | Ver Elst Sebastian * | Wiekevorst | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 8 | 610 | Vercammen Emiel | Hulshout | 8 | 8 | 17 | 33 |
| 9 | 614 | Buedts Wout | Tremelo | 18 | 9 | 17 | 44 |
2016 - 400M
Meisjes
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 702 | Gimenez Carretero Ana Lucía | Wiekevorst | 1 | 11 | 1 | 13 |
| 2 | 706 | Verbeeck Eleonore * | Wiekevorst | 11 | 1 | 2 | 14 |
Jongens
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 700 | De Wit Fonne * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 705 | Vermeulen Casper * | Wiekevorst | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 704 | Van Den Bergh Jacques * | Wiekevorst | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 703 | Pauwels Dean | Hulshout | 4 | 13 | 4 | 21 |
2015 - 500M
Meisjes
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 800 | Gysemans Louise * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 803 | Thielemans Lena * | Wiekevorst | 2 | 2 | 2 | 6 |
Jongens
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 804 | Meir Vic * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 801 | Lambaerts Jul * | Wiekevorst | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 802 | Lauwers Rune * | Herentals | 3 | 3 | 3 | 9 |
2014 - 600M
Meisjes
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 900 | Detobel Lotte * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 903 | Gios Elise * | Wiekevorst | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 905 | Wijns Hanne * | Wiekevorst | 3 | 3 | 1 | 7 |
Jongens
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | D1 | D2 | D3 | Totaal |
| 1 | 907 | Spruyt Vic * | Wiekevorst | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 906 | Swerts Willem | Schriek | 2 | 11 | 2 | 15 |