Uitslagen - Ronde 2024 - Dag 1
2020 - 60M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 5 | Thys Lou |
2 | 9 | Bosmans Lieselot |
3 | 10 | Goyvaerts Aline |
4 | 6 | Gielen Lotte |
5 | 7 | Rymenants Emma |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 4 | Van Den Bergh Georges |
2 | 1 | Van Dessel Louis |
3 | 3 | Engels Staf |
2019 - 100M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 57 | Schroyens Alexa |
2 | 58 | Helsen Doutzen |
3 | 54 | Lauwers Yana |
3 | 62 | Trindade Mia |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 51 | Geyselings Fil |
2 | 61 | Ver Elst Tristan |
3 | 52 | Deckers Gaston |
4 | 63 | De Cleyn Thomas |
5 | 53 | Vanden Driessche Douwe |
6 | 60 | De Cleyn Lucas |
7 | 56 | Trindade Luiz |
2018 - 100M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 105 | Thys Felin |
2 | 107 | Lefever Fleur |
3 | 106 | Thys Fran |
4 | 110 | Verschueren Jacklien |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 114 | Szczepanski Swa |
2 | 108 | Gielen Seppe |
3 | 103 | Deckers Marcel |
4 | 104 | Gysemans Leon |
5 | 115 | Veltmans Fabian |
6 | 111 | Valckx Elias |
7 | 112 | Seddor Ja’Lique |
8 | 101 | Thielemans Vik |
9 | 116 | Lemmens Marcel |
10 | 113 | Van Der Sanden Thibau |
11 | 117 | De Schutter Mil |
2017 - 200M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 162 | Rymenants Olivia |
2 | 159 | Gorris Mona |
3 | 153 | Goukens Lenne |
4 | 161 | Heylen Nana |
5 | 155 | Engels Anna |
6 | 160 | Helsen Romée |
7 | 158 | Vervoort Julie |
8 | 166 | Van Linden Amandine |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 157 | Wijns Lenn |
2 | 164 | Ver Elst Sebastian |
3 | 165 | Vercammen Emiel |
4 | 156 | Peeters Bram |
5 | 152 | Van Dessel Matthis |
6 | 167 | Ceulemans Mil |
7 | 151 | Scheers Elvin |
2016 - 300M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 201 | Delforge Emma |
2 | 215 | Bosmans Kamiele |
3 | 256 | Bellekens Lili |
4 | 208 | Gorris Emma |
5 | 210 | Thys Leonie |
6 | 213 | Vleugels Liv |
7 | 209 | Lauwers Julie |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 202 | Smekens Elian |
2 | 218 | Anthoon Emile |
3 | 204 | De Wit Fonne |
4 | 207 | Van Den Bergh Jacques |
5 | 211 | Lefever Seppe |
6 | 219 | Anthoon Louis |
7 | 203 | Geyselings Cisse |
8 | 212 | Pauwels Dean |
9 | 217 | Vermeulen Casper |
10 | 214 | De Cleyn Maxim |
2015 - 300M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 263 | Claeys Alizée |
2 | 264 | De Kesel Liene |
3 | 261 | Lambrechts Elena |
4 | 251 | Goukens Janne |
5 | 252 | Thielemans Lena |
6 | 260 | Clepkens Gijsemans Fiby |
7 | 255 | Gysemans Louise |
8 | 253 | Van Hove Stien |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 257 | Sebregts Layten |
2 | 258 | Van Den Wyngaert Tibe |
3 | 254 | Bellekens Mil |
4 | 262 | Van Linden Briek |
5 | 259 | Van Den Brande Victor |
2014 - 400M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 303 | Janssens Romy |
2 | 311 | Van Herpe Maude |
3 | 304 | Gios Elise |
4 | 308 | Van Loy Marthe |
5 | 309 | Bruyndonckx Lily |
6 | 301 | Van Kerckhoven Jozefien |
7 | 302 | Vranckx Alexia |
8 | 305 | Wijns Hanne |
9 | 312 | Laurens Kay |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 307 | Claeys Laurens |
2 | 310 | Vanderheyden Warre |
3 | 306 | De Clercq Jerom |
2013 - 500M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 353 | Sels Anouk |
2 | 363 | Van Kerckhove Rosalie |
3 | 354 | Van Den Wyngaert Maïte |
4 | 351 | Delforge Julie |
5 | 352 | Van Hove Noor |
6 | 359 | Vercammen Sam |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 362 | Peeters Lowie |
2 | 358 | Heylen Luca |
3 | 357 | Vleugels Len |
4 | 355 | Dieltjens Tijl |
5 | 356 | Pauwels Vince |
6 | 361 | De Clercq Warre |
7 | 360 | Caelenberghe Mathis |
2012 - 600M
Meisjes
Plaats Nr. | Naam |
1 378 | Van Herpe Marie |
Jongens
Plaats Nr. | Naam |
1 377 | Veltmans Florian |