2024 - Uitslagen - Dag 2
2020 - 60M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 5 | Thys Lou |
2 | 10 | Goyvaerts Aline |
3 | 9 | Bosmans Lieselot |
4 | 7 | Rymenants Emma |
Jongens
1 | 4 | Van Den Bergh Georges |
2 | 3 | Engels Staf |
3 | 1 | Van Dessel Louis |
4 | 8 | Plessers Sam |
2019 - 100M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 57 | Schroyens Alexa |
2 | 58 | Helsen Doutzen |
3 | 54 | Lauwers Yana |
4 | 62 | Trindade Mia |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 51 | Geyselings Fil |
2 | 61 | Ver Elst Tristan |
3 | 53 | Vanden Driessche Douwe |
4 | 52 | Deckers Gaston |
5 | 59 | Plessers Dre |
6 | 60 | De Cleyn Lucas |
7 | 63 | De Cleyn Thomas |
8 | 56 | Trindade Luiz |
9 | 55 | Caberghs Fil |
2018 - 100M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 105 | Thys Felin |
2 | 110 | Verschueren Jacklien |
3 | 107 | Lefever Fleur |
4 | 106 | Thys Fran |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 102 | Corten Oskar |
1 | 114 | Szczepanski Swa |
3 | 103 | Deckers Marcel |
4 | 104 | Gysemans Leon |
5 | 115 | Veltmans Fabian |
6 | 101 | Thielemans Vik |
7 | 112 | Seddor Ja’Lique |
8 | 111 | Valckx Elias |
9 | 113 | Van Der Sanden Thibau |
2017 - 200M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 162 | Rymenants Olivia |
2 | 159 | Gorris Mona |
3 | 168 | Van Loo Louise |
4 | 161 | Heylen Nana |
5 | 155 | Engels Anna |
6 | 160 | Helsen Romée |
7 | 163 | Plessers Emma |
8 | 158 | Vervoort Julie |
9 | 153 | Goukens Lenne |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 164 | Ver Elst Sebastian |
2 | 157 | Wijns Lenn |
2 | 165 | Vercammen Emiel |
4 | 156 | Peeters Bram |
5 | 152 | Van Dessel Matthis |
6 | 167 | Ceulemans Mil |
7 | 151 | Scheers Elvin |
2016 - 300M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 201 | Delforge Emma |
2 | 215 | Bosmans Kamiele |
3 | 208 | Gorris Emma |
4 | 256 | Bellekens Lili |
5 | 210 | Thys Leonie |
6 | 213 | Vleugels Liv |
7 | 209 | Lauwers Julie |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 202 | Smekens Elian |
2 | 218 | Anthoon Emile |
3 | 204 | De Wit Fonne |
4 | 211 | Lefever Seppe |
5 | 207 | Van Den Bergh Jacques |
6 | 219 | Anthoon Louis |
7 | 203 | Geyselings Cisse |
8 | 214 | De Cleyn Maxim |
9 | 212 | Pauwels Dean |
10 | 217 | Vermeulen Casper |
2015 - 300M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 263 | Claeys Alizée |
2 | 264 | De Kesel Liene |
3 | 261 | Lambrechts Elena |
4 | 251 | Goukens Janne |
5 | 255 | Gysemans Louise |
6 | 260 | Clepkens Gijsemans Fiby |
7 | 252 | Thielemans Lena |
8 | 253 | Van Hove Stien |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 257 | Sebregts Layten |
2 | 216 | Deckers Karel |
3 | 254 | Bellekens Mil |
4 | 258 | Van Den Wyngaert Tibe |
5 | 259 | Van Den Brande Victor |
6 | 265 | Peeters Camil |
2014 - 400M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 303 | Janssens Romy |
2 | 311 | Van Herpe Maude |
3 | 308 | Van Loy Marthe |
4 | 304 | Gios Elise |
5 | 309 | Bruyndonckx Lily |
6 | 302 | Vranckx Alexia |
7 | 301 | Van Kerckhoven Jozefien |
8 | 305 | Wijns Hanne |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 307 | Claeys Laurens |
2013 - 500M
Meisjes
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 353 | Sels Anouk |
2 | 354 | Van Den Wyngaert Maïte |
3 | 351 | Delforge Julie |
4 | 352 | Van Hove Noor |
4 | 359 | Vercammen Sam |
Jongens
Plaats | Nr. | Naam |
1 | 362 | Peeters Lowie |
2 | 357 | Vleugels Len |
2 | 358 | Heylen Luca |
4 | 355 | Dieltjens Tijl |
5 | 356 | Pauwels Vince |
6 | 360 | Caelenberghe Mathis |
7 | 361 | De Clercq Warre |
2012 - 600M
Meisjes
Plaats Nr. | Naam |
1 378 | Van Herpe Marie |
Jongens
Plaats Nr. | Naam |
1 377 | Veltmans Florian |